---
Section A · Page 8
The University Daily Kansan
Thursday, February 24, 2000
Scoreboard
Men's Conference Standings
Big 12 Hoops
| Conference | AllAflags |
|---|
| W | L Pct. | W | L Pct. |
|---|
| Oklahoma St. | 12 | 2.868 | 23 | 1.907 |
| Iowa St. | 11 | 2.846 | 23 | 4.852 |
| Texas | 10 | 3.769 | 19 | 7.731 |
| Kansas | 9 | 4.692 | 20 | 7.740 |
| Missouri | 9 | 4.692 | 20 | 7.940 |
| Oklahoma | 8 | 4.667 | 20 | 5.800 |
| Colorado | 6 | 7.417 | 12 | 10.600 |
| Baylor | 6 | 10.250 | 12 | 10.600 |
| North Carolina | 3 | 10.250 | 16 | 14.000 |
| Texas A&M | 3 | 10.250 | 17 | 13.004 |
| Texas Tech | 2 | 10.167 | 11 | 12.478 |
| Kansas St. | 2 | 11.083 | 9 | 15.348 |
Men's Conference Statistics
TEAM STATISTICS
SCORING OFFENSE
Team | G | W/L | Pts. Avg/G |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Kansas | 25 | 10.34 | 196 |
| Oklahoma State | 25 | 22.14 | 1972 |
| Iowa State | 25 | 22.44 | 2050 |
| Colorado | 25 | 15.10 | 1894 |
| Oklahoma | 25 | 20.5 | 1875 |
| Missouri | 25 | 18.45 | 1750 |
| Texas Tech | 25 | 19.6 | 1844 |
| Texas Tech | 23 | 11.12 | 1636 |
| Nebraska | 23 | 10.15 | 1721 |
| Kansas State | 23 | 11.55 | 1688 |
| Tennessee | 23 | 12.11 | 1540 |
| Texas A&M | 23 | 7.16 | 1496 |
G | W/L | Pts. Avg/G |
Kansas | 25 | 10.34 | 196 |
Oklahoma State | 25 | 22.14 | 1972 |
Iowa State | 25 | 22.44 | 2050 |
Colorado | 25 | 15.10 | 1894 |
Oklahoma | 25 | 20.5 | 1875 |
Missouri | 25 | 18.45 | 1750 |
Texas Tech | 25 | 19.6 | 1844 |
Nebraska | 23 | 10.15 | 1721 |
Kansas State | 23 | 11.55 | 1688 |
Tennessee | 23 | 12.11 | 1540 |
Texas A&M | 23 | 7.16 | 1496 |
| Team | G | Pts | Avg/ G |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. Oklahoma State | 25 | 1524 | 61.0 |
| 2. Oklahoma | 25 | 1524 | 61.0 |
| 3. Texas | 25 | 1583 | 63.3 |
| 4. Iowa State | 25 | 1683 | 64.7 |
| 5. Baylor | 23 | 1519 | 66.0 |
| 6. Missouri | 23 | 1715 | 68.6 |
| 7. Michigan | 25 | 1608 | 69.6 |
| 8. Kansas | 26 | 1821 | 70.0 |
| 9. Colorado | 25 | 1767 | 70.7 |
| 10. Texas A&M | 25 | 1688 | 73.4 |
| 11. Nebraska | 25 | 1841 | 74.4 |
| 12. Georgia | 25 | 1711 | 74.4 |
Team G OFF DEF Margin
1. Oklahoma State 25 78.9 61.0 <17.9
2. Iowa State 26 78.8 64.7 <34.1
3. Oklahoma State 25 78.8 63.0 <30.4
4. Kansas 26 80.3 70.0 <10.3
5. Missouri 26 80.3 78.0 <5.3
6. Colorado 23 71.1 69.9 <1.2
7. Tech 23 71.1 69.9 <1.2
8. Baylor 23 67.0 66.0 +1.9
9. Nebraska 26 68.8 73.4 <4.8
10. Kansas State 26 68.8 73.4 <8.3
11. Kentucky 23 68.0 68.0 <1.2
Team G FFT GT FAW Pct
1. Texas Tech 23 354 354 708
2. Oklahoma State 25 391 391 685
3. Oklahoma State 25 330 371 701
4. Missouri 25 377 371 701
5. Iowa State 26 460 468 689
6. Colorado 26 470 468 689
7. Colorado 26 470 468 689
8. Kansas 26 342 516 663
9. Texas A&M 23 289 487 661
10. Baylor 23 299 460 631
11. Baylor 23 397 459 631
12. Nebraska 25 367 590 622
Team G FG FGA Pct
1. Oklahoma State 25 710 644 492
2. Iowa State 26 134 784 460
3. Texas 26 813 1749 460
4. Texas 26 655 1423 460
5. Oklahoma 25 670 1742 455
6. Texas Tech 25 575 1285 445
7. Alabama 25 656 1425 435
8. Nevada 25 616 1437 429
9. Missouri 25 615 1434 426
10. Baylor 23 545 1287 423
11. Kansas State 23 547 1287 423
12. AMA 23 539 1287 411
Team G FG FGA Pct
1. Oklahoma State 25 56 1541 377
2. Texas 25 56 1701 1436 390
3. Kansas 25 731 1839 1397
4. Texas Tech 23 574 1435 .400
5. Iowa State 23 674 1525 .410
6. Oklahoma 25 723 1739 .416
7. Colorado 25 726 1574 .417
8. Nebraska 25 669 1583 .423
9. Baylor 25 669 1583 .423
10. Arizona 25 639 1488 .429
11. Tennessee A&M 23 585 1300 .450
12. Missouri 23 684 1376 .453
Team G FG FGA Pct
1. Oklahoma 25 205 521 393
2. Oklahoma State 25 161 434 380
3. Texas 25 137 635 369
4. Iowa State 26 122 336 363
5. Kansas State 22 156 430 389
6. Texas Tech 23 132 364 380
7. Texas 25 116 340 341
8. Kansas 26 116 340 341
9. Kansas 25 121 359 337
10. Nebraska 25 121 362 334
11. Texas A&M 25 147 464 370
| Team | G | FG | GF | FGA | Pct |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. Oklahoma State | 25 | 165 | 165 | 545 | 303 |
| 2. Kansas | 25 | 131 | 131 | 748 | 495 |
| 3. Missouri | 25 | 123 | 123 | 378 | 325 |
| 4. Colorado | 25 | 163 | 163 | 495 | 329 |
| 5. Iowa State | 26 | 169 | 169 | 465 | 342 |
| 6. Kansas | 26 | 194 | 194 | 342 | 317 |
| 7. Pittsburgh | 25 | 150 | 150 | 437 | 343 |
| 8. Nebraska | 25 | 192 | 192 | 554 | 347 |
| 9. Baylor | 25 | 192 | 192 | 348 | 347 |
| 10. Oklahoma | 25 | 168 | 168 | 476 | 314 |
| 11. Oklahoma | 25 | 172 | 172 | 476 | 361 |
| 12. AAM | 23 | 177 | 177 | 461 | 384 |
Team | G | Reb | Avg/G
1. **Kansas** | 26 | 1380 | 45.4
2. Colorado | 25 | 1011 | 40.4
3. Texas | 25 | 1007 | 40.3
4. Texas | 25 | 982 | 39.3
5. Oklahoma State | 25 | 969 | 38.6
6. Iowa State | 25 | 1017 | 38.6
7. Iowa | 25 | 879 | 38.2
8. Oklahoma | 25 | 918 | 36.7
9. Baylor | 25 | 843 | 36.7
10. Texas Tech | 25 | 843 | 36.7
11. A&M | 25 | 838 | 36.4
12. Missouri | 25 | 841 | 33.6
| Team | G TEAM | Average | OPP | Avg Margin |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **1. Kansas** | 26 118 | 14.90 | 81.6 | +10.2 |
| Iowa State | 25 100 | 101.73 | 834 | 32.1 |
| Ohio State | 24 97 | 101.41 | 834 | 32.1 |
| Oklahoma St. | 25 92 | 96.89 | 834 | 31.4 |
| Texas | 25 92 | 98.12 | 887 | 35.5 |
| Oklahoma | 25 92 | 93.93 | 887 | 35.1 |
| Kentucky | 25 90 | 101.73 | 835 | 32.6 |
| Kansas St. | 25 879 | 83.43 | 839 | 35.5 |
| Baylor | 25 843 | 83.67 | 835 | 35.4 |
| Texas Tech | 25 842 | 83.66 | 900 | 39.1 |
| Missouri | 25 841 | 83.62 | 900 | 37.1 | -2.5
Team | G | Blocks | Avg/G
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. Kansas | 26 | 146 | 8.6/7 |
| 2. Nebraska | 26 | 128 | 5.32 |
| 3. Texas | 26 | 127 | 5.08 |
| 4. Texas Tech | 26 | 113 | 4.91 |
| 5. Kansas State | 26 | 100 | 4.35 |
| 6. Colorado | 26 | 94 | 3.74 |
| 7. Baylor | 26 | 86 | 3.74 |
| 8. Oklahoma State | 25 | 91 | 3.64 |
| 9. Iowa State | 26 | 88 | 3.38 |
| 10. Oklahoma | 25 | 64 | 2.60 |
| 10. Alabama | 25 | 64 | 2.50 |
| 12. Missouri | 25 | 43 | 1.72 |
Team G ASSISTS Avg/Go
1. Oklahoma State 25 490 19.60
2. Kansas 25 800 17.30
3. Oklahoma 25 381 15.24
4. Iowa State 26 394 15.15
5. Colorado 25 374 14.96
6. Baylor 25 344 14.96
7. Texas 25 356 14.94
8. Missouri 25 346 13.84
9. Texas A&M 25 318 13.83
10. Texas Tech 23 318 13.74
11. Oklahoma State 23 312 13.57
12. Nebraska 23 319 13.16
Team G STEALS Avg/G
1. Kansas 26 234 9.00
2. Missouri 25 223 8.92
3. Baylor 23 202 8.78
4. Colorado 25 216 8.64
5. Oklahoma State 25 209 8.36
6. Texas 25 191 7.64
7. Nebraska 25 188 7.52
8. Iowa State 26 193 7.42
9. Texas A&M 26 189 7.42
10. Oklahoma 25 180 7.20
11. Kansas State 23 159 6.91
12. Texas Tech 23 151 6.57
| Team | G | 241 | 3FG | Avg/G |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. Missouri | 5 | 241 | 194 | 6.94 |
| 2. Oklahoma | 25 | 205 | 108 | 6.29 |
| 3. Oklahoma State | 23 | 156 | 8.78 | 6.57 |
| 4. Baylor | 23 | 151 | 6.57 | 6.74 |
| 5. Oklahoma State | 25 | 161 | 6.44 | 6.59 |
| 6. Texas & MN | 25 | 167 | 6.39 | 6.53 |
| 7. Texas Tech | 25 | 132 | 6.17 | 6.74 |
| 8. Texas | 25 | 137 | 5.48 | 4.84 |
| 9. Nebraska | 25 | 121 | 4.84 | 4.95 |
| 10. Iowa State | 20 | 123 | 4.69 | 4.85 |
| 11. Colorado | **29** | **121** | **4.89** | **4.84** |
INDIVIDUAL STATISTICS
Player-Team G FG3G F FT Pts/Avg 2.1
1. Fier, Marcus IS 26 11 67 52 11 45 11.2
2. Mason, Desmond OS 25 163 49 90 45 16.5
3. Nienau, Eduardo OS 25 163 49 90 45 16.5
4. Nienau, Eduardo OS 25 163 49 90 45 16.5
5. Walls, Juayu-CU 25 135 143 43 14 17.9
6. Shakes, Twice-BU 25 135 116 83 39 17.0
7. King, Bernard-TA 25 132 64 71 385 16.7
8. Young, Rayford TU 25 135 139 135 16.1
9. Groves, Torres-NC 25 115 50 46 32 15.2
10. Reynard, JM-H 25 127 77 49 380 15.2
11. Mooneye, Gabe-JT 25 126 4 79 335 13.4
12. Gregory, Kegow-ID 26 150 156 143 13.4
13. Mosley, Jamal-CU 25 115 0 91 329 13.2
14. Kitts, Tony-KU 23 111 0 80 302 13.1
15. Montanat, Brian-IS 25 126 2 64 318 12.7
16. Gilbert, Clemente-MU 25 109 67 33 138 12.7
17. Blind, Steffon-CU 25 109 67 33 138 12.7
18. Blind, Terry-BU 25 103 7 30 283 12.3
19. Alexander, G-OS 25 103 54 40 307 12.3
20. Nurse, MichaelHS 26 100 62 52 134 12.1
21. Morrison, GalenKS 26 100 62 52 134 12.1
22. Bradford, Steffon-CU 25 96 0 101 293 11.7
23. Minor, Marin-CU 28 143 84 183 12.7
24. War, James-TT 28 143 85 37 160 12.3
25. Gooden, Drew-KU 25 111 1 48 271 10.8
26. Adkins, Joe-ES 25 111 1 48 271 10.8
27. Karen, KammanIK 28 67 84 28 261 10.2
Playteam Player
M. Milm, Chris-UT
N. Najera, Eduardo-Duco
B. Black, Terry-BU
A. Black, Terry-BU
F. Friend, Kimi-Naui
B. Bradford, Steffon-Nuo
C. Bradford, Steffon-Nuo
H. Hewell, Mike-KS
M. Montanab, Brian-OS
M. Mosley, Jannah-CU
I. Gooden, Drew-KU
J. Gooden, Drew-KU
C. Collison, Nick-KU
M.ason, Domes-OS 4
K. Kennard, Brodney-TT
K. Kennard, Brodney-TT
P. Lee, Pete, Stephen-KU
E. Echois, Ben-BU
C. Chenowith, Eric-KU
G. Off G
DEF 175 TOA/G 168
DEF 63 64 64 64 64
ASSISTE
Player-Team
1. Johnson, SteveHS G 24 FG 714 Pct
2. Miller, KyleHS G 25 FG 1128 Pct
3. Zizer, Marcus IS G 217 FG 352 Pct
4. Gregory, KennyUK G 26 158 368 .616
5. Black, TerryBU G 23 129 243 .564
6. Black, JakeBU G 23 128 243 .564
7. Johnson, NolanOU G 25 184 149 .564
8. Kitt, TonyKS G 23 111 204 .544
9. Howell, KeenKN G 23 119 201 .548
10. Howell, KeenUK G 23 119 201 .548
11. Mason, DesmondOK G 23 163 306 .533
12. Friend, KimaniUK G 25 163 181 .530
13. Soyove, TaijadeEN G 25 87 150 .527
14. Kaplan, JukenNU G 25 111 148 .517
15. Christ, MikeUS G 25 161 314 .506
Player-Team G ASSISTS Average/G
1. Gottlieb, DougOU 25 223 8.92
2. Tinsley, JamaisIJA 25 167 8.40
3. Tinsley, JamaisIJA 25 140 8.40
4. Walls, JeffryCU 25 117 8.69
5. Adkins, JoeOS 25 113 8.52
6. Wagner, ivinUT 25 110 4.40
7. Benton, JTTT 25 107 4.40
8. Bradford, NickUK 28 108 4.04
9. King, Berg曼TA 28 90 3.91
10. Glichtler, JamaisIJA 23 88 3.83
11. Glichtler, JamaisIJA 23 93 3.83
12. Dooling, KeyMu 25 92 3.68
13. Raymond, J.R.JU 25 92 3.68
14. Walker, DannyNU 25 87 3.48
15. Walker, DannyNU 25 86 3.48
EFBE THROW PCT (Min. 2.0 made per items)
PlayerTeam G FSM FTA Pct
1. Griewer, Brian-MU 25 53 99
2. Adjohn, Joe-KU 15 63 94
3. Joey, Kara-TK 10 77 81
4. Cheonwitt, Elk-OK 26 77 81
5. Miron, DelMarcus-BU 23 84 109
6. Walley, Queu-JU 23 84 174
7. Moya, Keith-PA 23 84 174
8. Montanati, Brian-OS 25 64 84
9. Walker, Denny-KI 25 51 76
10. Mason, Desmond-OW 25 90 119
11. Gilchrist, Jaime-TA 23 95 75
12. Gilchrist, Jaime-TA 23 95 75
13. Nurse, Michael-HS 26 52 71
14. Dooling, Keyson-MU 25 104 132
15. Johnson, Kevin-KI 25 104 132
16. Johnson, Fred-OKS 25 71 99
17. Rush, Kareem-MU 16 47 81
Players-Team G STEALS Ang/G
1. Winston, Jose-CU 25 69 67.6
2. Black, TerryBU 23 65 67
3. Berry, MichaelHSHIS 23 64 67.8
4. Glihrstam, Schmidt 23 48 2.09
5. Young, Rayford-TT 23 49 1.96
6. Bradford, Nick-MU 28 45 1.96
7. Gleason, Jon-Van 24 49 1.76
8. Wagner, Ian-UV 25 44 1.76
9. Nagera, Eduardo-OU 25 43 1.72
10. King, Bernard-TA 23 58 1.64
11. Groves, Cortex-KJ 25 41 1.64
12. Hafer, Jeff-MU 24 37 1.54
13. Gilbert, Clance-MU 24 38 1.52
14. Gilbert, Clance-MU 24 38 1.52
3. POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game)
Player/Team G 3FG FGA Pct
1. Kelly,丹妮-UT 25 69 61 459
2. Alexander,Glendon-ES 25 59 131 450
3. Morgan,Glen-KS 25 69 147 435
4. Morrison,Glen-KS 25 69 147 435
5. Mason,Desmond-OS 25 49 113 434
6. Newton,kley-OU 25 49 113 434
7. Boache,Jeff-KU 26 64 149 430
8. Heskett,Tm-OU 26 64 149 430
9. Ware,James-TT 23 55 131 402
10. Wagner,van-UT 23 55 131 402
11. Nurse,MichaelKS 26 62 155 400
12. Axel, Luke-KU 20 31 79 392
13. Dooling,Kenyu-MU 25 55 142 387
14. Rush,Karen-MU 25 55 142 387
Player-Team
G 23 3F6 AGE/3.0
1. Stukes, Fevie-KU 23 76 4.9/3.0
2. Kou, ROU -OU 23 64 4.9/3.0
3. Mejemm, Galen-KEN 22 64 2.9/1.8
4. King, Bernard-TA 23 64 2.9/1.8
5. Gilbert, Glance-MO 25 67 2.6/1.8
6. Heskett, Tim-OU 25 67 2.6/1.8
7. Boesche, Jeff-KU 26 64 2.4/1.8
8. Ware, John-KU 23 64 2.4/1.8
9. Carlsen-HS 26 62 2.3/1.8
10. Groves, Cortez-KZ 21 50 2.3/1.8
11. Alexander, Glendon-OS 25 59 2.3/1.8
12. Dooling, Key-MON 25 55 2.2/1.0
13. Cochran, Cary-MU 24 49 2.0/1.0
14. Wason, Daniel-MU 25 48 1.9/1.2
15. Rush, Kareem-MU 16 34 1.9/1.2
Player Team G Blocks Ang/G
1. Friend, Kumamu-NU 25 76 1.94
2. Friend, Kumamu-NU 25 76 1.94
3. Kennard, Brodney-TI 23 58 2.52
4. Chewnhowt, Ete-KU 28 46 1.77
5. Kit, Tong-HK 23 35 1.62
6. Kit, Tong-HK 23 35 1.62
7. Williams, Andre-OS 19 15 1.42
8. Owens, Chris-UL 25 30 1.20
9. Tinsley, Jamail-SH 26 30 1.15
10. Collison, Nik-BUK 26 24 0.82
11. Fitzgerald, Jon-BU 23 21 0.91
12. Flippe, Jon-BU 22 20 0.91
13. Fizer, Marcus-BU 26 23 0.88
14. Mason, David-OSU 25 22 0.86
15. Mason, David-OSU 25 22 0.86
EASTERN CONFERENCE Atlantic Division
NBA
W 3 L Pct GB
Miami 32 10 6231 7
New York 29 28 5431 1/2
Philadelphia 29 24 5474 4
Orlando 25 28 5472 8
Boston 22 31 3838 12
Detroit 21 31 3896 12
Washington 16 18 2996 17
Indiana 36 17 679 --5
Charlotte 30 22 577 --5
Toronto 17 14 548
Milwaukee 27 28 491 10
Detroit 26 28 491 10
Cleveland 22 32 407 14
Chicago 22 32 407 14
Chicago 10 39 235 27
WESTERN CONFERENCI
| | W | L | Pct | GB |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| San Antonio | 34 | 19 | .642 | — |
| Utah | 32 | 19 | .627 | 1 |
| Minnesota | 29 | 23 | .558 | 4 |
| Denver | 24 | 29 | .453 | 10 |
| Dallas | 22 | 30 | .423 | 13 |
| Houston | 21 | 33 | .429 | 13 |
| Vancouver | 17 | 36 | .381 | 17 |
Portland 43 11 796 —
L.A. Lakers 43 11 796 —
Phoenix 33 19 635 9
Seattle 33 21 618 9
San Antonio 31 22 585 11
Golden State 15 38 283 27
L.A. Clippers 15 44 200 32
Late Game Not Included
Philadelphia 94, L.A. Clippers 78
Indiana 118, Detroit 111
Michigan 105, New York 89
Toronto 99, New York 88
MIami 99, New Jersey 85
Golden State 91, Milwaukee 86
Today's Games
All Times CST
Phoenix at Washington, 6 p.m.
Phoenix at Indiana, 6 p.m.
San Antonio at Charlotte, 6:30 p.m.
Lakewood at Denver, 7:30 p.m.
Denver at Houston, 7:30 p.m.
Uta at Dallas, 7:30 p.m.
Orlando at Portland, 9 p.m.
Boston at Vancouver, 9 p.m.
Minneapolis at Toronto, 6 p.m.
Cleveland vs. Miami, 6:30 p.m.
Golden State at Detroit, 7 p.m.
Phoenix at New York, 7 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 7 p.m.
San Antonio at Chicago, 7:30 p.m.
Orlando at Oran, 5 p.m.
Atlanta at Seattle, 9 p.m.
Boston at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
NHL
EASTERN CONFERENCE
| | W | L | T | R | Pts | GF | GO |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| New Jersey | 31 | 17 | 7 | T | 83 | 94 | 144 |
| Philadelphia | 31 | 17 | 11 | 1 | 63 | 173 | 136 |
| Pittsburgh | 31 | 17 | 11 | 1 | 74 | 181 | 172 |
| N.Y. Rangers | 25 | 28 | 9 | 3 | 62 | 172 | 173 |
| N.Y. Islanders | 25 | 28 | 7 | 3 | 62 | 173 | 193 |
| | W | L | T | RT | Pts | GF | GA |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Toronto | 31 | 22 | 7 | T | 72 | 164 | 162 |
| Ottawa | 29 | 21 | 9 | 2 | 69 | 166 | 149 |
| Buffalo | 25 | 27 | 9 | 2 | 61 | 160 | 151 |
Florida W 12 J 4 RT 7 Fts 6 GA 14
Washington 30 20 10 T 1 71 162 GA 14
Carolina 25 27 9 0 59 154 167
Tampa Bay 27 27 9 0 59 154 167
San Antonio 12 41 6 J 14 128 147
Montreal 24 28 7 3 58 137 138
Boston 18 25 1 6 36 151 172
| | W | L | RT | Pb | GF | GA |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| St. Louis | 38 | 15 | 6 | 92 | 64 | 103 |
| Detroit | 36 | 20 | 6 | 79 | 107 | 124 |
| Chicago | 21 | 6 | 6 | 19 | 108 | 125 |
| Chicago | 30 | 6 | 2 | 79 | 170 | 191 |
W L T R T Pts GF GA
Dallas 34 22 5 2 175 154
Phoenix 32 22 6 1 71 177
Los Angeles 28 24 7 3 66 159
San Jose 25 29 8 7 65 169
Anaheim 25 29 7 9 60 158
advertise losses count as a loss and a regulation tie.
| | W | L | T | RT | Pta | GF | GA |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Edmonton | 22 | 24 | 15 | 8 | 67 | 69 | 160 |
| Colorado | 25 | 29 | 10 | 5 | 61 | 160 | 173 |
| Vancouver | 25 | 29 | 10 | 5 | 61 | 152 | 180 |
| Vancouver | 20 | 29 | 6 | 5 | 61 | 153 | 173 |
**yesterday's 8 half**
Washington, 3 Florida, 2 OT
Dallas, 5 Detroit
Toronto, 5 Phoenix 3
Nashville at Chicago, (n)
Los Angeles at Colony, (n)
San Diego at Oakland,
St. Louis at San Jose,
Vancouver at Anaheim, (n)
Today's Games
All Times CST
12:30 p.m. Pittsburgh 6:30 p.m.
Pittsburgh at Pittsburgh 8:30 p.m.
Florida at Carlinia, 6:30 p.m.
Ottawa at Baytown, 6:30 p.m.
Friday's Games
N.Y. Rangers at Buffalo, 6 p.m.
Boston at Washington, 6 p.m.
Toronto at New Jersey, 6:30 p.m.
N.Y. Islanders at Detroit, 6:30 p.m.
Colorado at St. Louis, 7 p.m.
Chicago at Chicago, 8 p.m.
Phoenix at Calgary, 8 p.m.
Atlanta at Edmonton, 8 p.m.
Los Angeles at Vancouver, 8 p.m.
Transactions
American League
Wednesday's Sports Transactions
BASEBALL
TAMRA BAY DEVIL RAYS—Agreed to terms with RHP Bryan Rekar to a one-year contract.
*TSURGSHPRIATES—Trained OF Al Martin and cawn to the San Diego Padres for 1920 John Vallow Warner (1920).*
BASKETBALL
CHARLOTTE HORNES—Pressed B Brad Miller on the Jurt, Archives of Fidelity Papers.
MIKE HEAT—Claimned G BF Brown off wavers.
Placed G Rodney Buffon on injured tread. Released G
PHILADLPHA 76ERS—Placed C Niazr Mohammed on the injured list.
TORONTO RAPTORS--Activated G Dee Brown from the injured list. Pressed C Michael Stewart on the injured
NFL INTERNATIONAL —Named Alan Gold vice president of international media.
CAROLIN PANTHERS - Signed SB Fife Hetherington to a two-year contract. Named Mike McCoy offensives.
ARIZONA CARDIALLAS—Agreed to terms with TE Chris Gendry on a one-year contract.
DENVER BRONCOS—Agreed to terms with DE Lester
MIAMI DOLPHINS—Signed WR Tony Hamler and S Orlando Steiner.
STOMP
March 14 & 15
TOPEXA PERFORMANCE ARTS CENTER
Call 287-9006 (TAPC) or
214-8488 (Tickmaster)
Bury Sales On-line: www.tppexa.com
Red Lyon Tavern
EMPRISE BANK
944 Mass.832-8228
Learn more about us in the Poster Series
2435 Iowa 749-0800 or
23rd & Haskell 838-2000
iayhawks.com
Your links to KU
WWW.GAME-GUY.COM
BUY, SELL,
TRADE!
7 EAST 7TH
331-0080
soup'nsalad @939.mass
Salad Bar
Unlimited trips
combos available
$4.99+Tax
A soup, salad and baked potato unlimited trips bar
combos available
$3.89+Tax
Soup Bar
soup'nsalad @939.Mass Lawrence, KS • 785-842-6060
Spud Bar
Unlimited trips
combos available
$4.59+Tax
Soup, Salad, & Baked Potato Bar Unlimited trips $5.99+Tax
KIDS 7 AND UNDER EAT FREE $6.59
not valid with other special. One coupon per costumer, per visit - exp April 3, 2000
Sundays: All you can eat pasta & salad bar.
Coupon
$2 OFF
student senate
replacement senator applications
Pick up an application and sign up for an interview at the Student Senate office. 410 Kansas Union
Seats Open: 2 Graduate School
- 1 Liberal Arts & Sciences - 1 Fine Arts
STUDENT
THE UNIVERSITY OF KANSAS
SENATE
applications due February
at 5:00 p.m